Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Topfer
رقم الموديل: TPA-100
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: مجموعة واحدة
الأسعار: to be discussed
تفاصيل التغليف: صندوق خشبي
وقت التسليم: من 1 إلى 2 أسابيع
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: 10 مجموعات / 30 يومًا
المرحلة: |
1Φ |
الطول: |
4U |
عامل القمة (Cf): |
3.5 |
القوة: |
1/2 كيلو فولت أمبير |
القرار: |
0.1 فولت |
الدقة: |
<0.1٪ |
المرحلة: |
1Φ |
الطول: |
4U |
عامل القمة (Cf): |
3.5 |
القوة: |
1/2 كيلو فولت أمبير |
القرار: |
0.1 فولت |
الدقة: |
<0.1٪ |
مصادر الطاقة المتغيرة القابلة للبرمجة عالية الدقة توفر التكاليف وتحسن كفاءة الاختبار. فهي فعالة في استخدام الطاقة مع استجابة سريعة.
سلسلة TPA-100 هي مصدر طاقة متردد عالي الجودة والكفاءة وقابل للبرمجة للغاية يستخدم تكنولوجيا عاكس PWM.يسهل محاكاة مختلف ظروف إمدادات الطاقة والتشوهات، وكذلك قياس وتحليل الخصائص الكهربائية. يمكن أن يحاكي بسهولة كل من ظروف الطاقة العادية وغير العادية وإجراء العديد من التحليلات،مما يجعلها مناسبة للاستخدام في البحث والتطوير، مراقبة الجودة، الإنتاج، وأكثر من ذلك.
خصائص المنتج:
(الأساسية) | TPA-110 | TPA-120 |
(القوة المسجلة) | 1KW @ 110V، 220V | 2KW @ 110V، 220V |
(المرحلة) | 1Φ | 1Φ |
(الكفاءة) | > 80% (معتاد) | > 82% (معتاد) |
(الارتفاع) | 4u | 4u |
(عامل الحد الأقصى (Cf)) | 3.5 | 3.5 |
(المدخلات) | ||
(مدى الجهد) | 180 ~ 254 فولت | 190~254 فولت |
(مدى التردد) | 47 ~ 63 هرتز | 47 ~ 63 هرتز |
(حالياً) | < 10A | < 15A |
(عامل الطاقة)الحمل الكامل) | ≥0.965 | ≥0.985 |
(المخرجات) | ||
(الجهد) | ||
(مدى الجهد) | 0 |
0 |
(المرحلة) | 150V/300V/AUTO | 150V/300V/AUTO |
(دقة) | 0.2% من أسهم الدولة | 0.2% من أسهم الدولة |
(قرار) | 0.1 فولت | 0.1 فولت |
(التشوه) | < 1% | < 1% |
(نظام الخط) | < 0.1% | < 0.1% |
(قانون الحمل) | < 0.1% | < 0.1% |
(معدل التأجيل) | < 0.02٪/°C | < 0.02٪/°C |
(حالياً) | ||
(حد أقصى RMS) | 10/5A | 20/10A |
(ماكس بيك) | 35A/20A | 70A/35A |
(تردد) | ||
(المدى) | 45-500 هرتز | 45-500 هرتز |
(دقة) | < 0.1% | < 0.1% |
(قرار) | 0.1 هرتز | 0.1 هرتز |
(القياس) | ||
(الجهد) | ||
(المدى) | 0 |
0 |
(دقة) | 00.2% + 0.2% من أسهم الدولة | 00.2% + 0.2% من أسعار العملات |
(قرار) | 0.1 فولت | 0.1 فولت |
(حالياً) | ||
(مدى القياس) | 0-140A | 0-140A |
(قرار) | 0.1أ | 0.1أ |
(دقة) | 00.1% من الـ F.S. | 00.1% من الـ F.S. |
(تردد) | ||
(المدى) | 45-500 هرتز | 45-500 هرتز |
(دقة القياس) | 0.02٪ | 0.02٪ |
(قرار) | 0.1 هرتز | 0.1 هرتز |
(القوة/المرحلة) | ||
(دقة) | 1٪ F.S. | 1٪ F.S. |
(قرار) | 0.1W | 0.1W |
(مواجهة الكمبيوتر) | IEEE-488 (GPIB) | |
(تشغيل) | 0~40 درجة مئوية | |
(التخزين) | -40~+85 درجة مئوية | |
(الحماية) |
OPP، OLP، OTP، FAN فشل |